<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ベリラボ &#187; misc</title>
	<atom:link href="http://labs.berrystyle.jp/category/misc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.berrystyle.jp</link>
	<description>OSS(オープンソースソフトウェア) を主体とした技術検証と小ネタなど</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2009 04:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>マインドマップ基礎講座</title>
		<link>http://labs.berrystyle.jp/archive/2009/02/02/62.html</link>
		<comments>http://labs.berrystyle.jp/archive/2009/02/02/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 04:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eguchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[LifeHacks]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<category><![CDATA[基礎講座]]></category>
		<category><![CDATA[玉川先生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.berrystyle.jp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[マインドマップをご存知の方も多いかと思いますが、簡単にいうと表現したい物、事柄を中心イメージに置いて、そこから放射状にキーワードや図を繋げて図式化して纏める手法です。 先週末の2009/1/31(土)に「マインドマップ基礎講座」を受講しました。 受講をする前に何冊かの書籍を読んだりしてみましたが、実際にやってみると、絵を描くことが苦手なので、中心イメージ(セントラルイメージ)を書くことに気がいってしまい、そこで考えが止まることがあったり、中心イメージから最初に延ばす枝(メインブランチ)に使う言葉の選択が下手だったのかなかなか枝が広がらなかったりしました。 それ以外にもきれいに書くことが重要と勝手に解釈していたのでうまく発想を広げることができませんでした。 受講してみるといままでひっかかっていたものが一揆にとれた気がします。 人それぞろ好みや環境があるので、一概には言えませんが、少なくとも私は講座の講師をして頂いた玉川一郎先生の教え方にぴったりはまりました。 「マインドマップは最終成果物ではない」ということを教わりました。マインドマップはあくまでもノートする手法で、それを人に見せるための最終物ではないので、きれいに書くことは重要ではないという理解をしました。 この一言で、きれいに描くべきという一種の圧迫感が なくなり、すらすら書けるようになりました。 その他にも色々ありすぎて一回では書ききれないので、 少しづつ書いていこうと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.berrystyle.jp/archive/2009/02/02/62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

